Bảng giá dịch vụ
Lựa chọn dịch vụ phù hợp với nhu cầu kinh doanh của bạn.
Đơn vị: VNĐ · Giá đã gồm VAT 8% = Giá chưa VAT × 1,08 · Báo giá ngày 25/09/2026
Thiết lập và chuẩn hóa gian hàng
| Dịch vụ / Gói dịch vụ | Đơn vị tính | Chưa VAT | Đã gồm VAT 8% |
|---|---|---|---|
| Setup Basic 1 sàn | 01 gian hàng | 11.000.000 | 11.880.000 |
| Setup Advance 1 sàn | 01 gian hàng | 16.500.000 | 17.820.000 |
| Setup Basic Combo 2 sàn | 02 gian hàng | 17.500.000 | 18.900.000 |
| Setup Advance Combo 2 sàn | 02 gian hàng | 25.500.000 | 27.540.000 |
Basic: tối đa 15 sản phẩm/sàn. Advance: tối đa 50 sản phẩm/sàn. Thời gian triển khai 1 sàn: Basic 7–21 ngày, Advance 10–30 ngày.
Vận hành và phát triển gian hàng
| Dịch vụ / Gói dịch vụ | Đơn vị tính | Chưa VAT | Đã gồm VAT 8% |
|---|---|---|---|
| Vận hành Basic 1 sàn | 01 HĐ/tháng | 11.000.000 | 11.880.000 |
| Vận hành Advance 1 sàn | 01 HĐ/tháng | 16.500.000 | 17.820.000 |
| Vận hành Basic 2 sàn | 01 HĐ/tháng | 20.500.000 | 22.140.000 |
| Vận hành Advance 2 sàn | 01 HĐ/tháng | 27.500.000 | 29.700.000 |
Áp dụng hợp đồng từ 6 tháng.
Sản xuất nội dung video bán hàng
| Dịch vụ / Gói dịch vụ | Đơn vị tính | Chưa VAT | Đã gồm VAT 8% |
|---|---|---|---|
| Edit UGC/Oneshot (Raw từ KH) | 01 video | 150.000 | 162.000 |
| UGC Basic (Quay dựng chuẩn) | 01 video | 400.000 | 432.000 |
| UGC Advance (Concept cao cấp) | 01 video | 600.000 | 648.000 |
| Oneshot Basic | 01 video | 250.000 | 270.000 |
| Oneshot Advance | 01 video | 500.000 | 540.000 |
Từ 30 video. Giá đã bao gồm 01 VJ.
Thiết lập và vận hành livestream
| Dịch vụ / Gói dịch vụ | Đơn vị tính | Chưa VAT | Đã gồm VAT 8% |
|---|---|---|---|
| Điện thoại • Cơ bản 50–100 giờ | 01 giờ live | 210.000 | 226.800 |
| Điện thoại • Linh hoạt 101–299 giờ | 01 giờ live | 150.000 | 162.000 |
| Máy ảnh • Cơ bản 50–100 giờ | 01 giờ live | 300.000 | 324.000 |
| Máy ảnh • Linh hoạt 101–299 giờ | 01 giờ live | 250.000 | 270.000 |
| Máy ảnh • Nâng cao trên 300 giờ | 01 giờ live | 200.000 | 216.000 |
Tổng giờ trong 01 tháng/01 đối tác. Giá đã bao gồm người dẫn (Host) và Studio.
Booking KOC
| Dịch vụ / Gói dịch vụ | Đơn vị tính | Chưa VAT | Đã gồm VAT 8% |
|---|---|---|---|
| Gói 30 KOC (Listing 60 KOC) | 01 chiến dịch | 8.000.000 | 8.640.000 |
| Gói 60 KOC (Listing 120 KOC) | 01 chiến dịch | 10.000.000 | 10.800.000 |
| Gói 90 KOC (Listing 180 KOC) | 01 chiến dịch | 12.500.000 | 13.500.000 |
| Gói 120 KOC (Listing 240 KOC) | 01 chiến dịch | 18.000.000 | 19.440.000 |
| Gói 200 KOC (Listing 400 KOC) | 01 chiến dịch | 23.000.000 | 24.840.000 |
Duyệt demo: 5 video với gói 30–90 KOC; 10 video với gói 120–200 KOC.
Đào tạo và coaching thương mại điện tử
| Dịch vụ / Gói dịch vụ | Đơn vị tính | Chưa VAT | Đã gồm VAT 8% |
|---|---|---|---|
| Online • Bán hàng TikTok Shop | 01 học viên | 900.000 | 972.000 |
| Online • Bán hàng Shopee | 01 học viên | 900.000 | 972.000 |
| Online • Chiến lược xây kênh TikTok | 01 học viên | 900.000 | 972.000 |
| Online • TikTok Livestream Strategy | 01 học viên | 1.500.000 | 1.620.000 |
| Online • AI Livestream Mastery | 01 học viên | 900.000 | 972.000 |
| Offline • Livestream (4 buổi) | 01 gói | 30.000.000 | 32.400.000 |
| Offline • TikTok & Shopee (7 buổi) | 01 gói | 50.000.000 | 54.000.000 |
| Offline • Đào tạo theo yêu cầu | 01 buổi | 10.000.000 | 10.800.000 |
Online: tối thiểu 20 học viên. Offline: lịch thống nhất; đào tạo theo yêu cầu tính theo số buổi thực tế.
